Sewing pattern size finder › Named Clothing
Named Clothing size chart: bust, waist and hip in cm and inches
Body measurements for each Named Clothing size range, as printed on the maker's sizing page. Enter your own measurements to see which size and range to cut →
EUR 32-56 (US 0-24)
Sized by high bust and full bust (cup AA-F stated per size). Sizes shown as EUR/US/UK. Maker's chart, checked 2026-10-22.
| Size | High bust | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 32/0/4 | 75.5 cm / 29.7 in | 76 cm / 29.9 in | 60 cm / 23.6 in | 84 cm / 33.1 in |
| 34/2/6 | 78.5 cm / 30.9 in | 80 cm / 31.5 in | 64 cm / 25.2 in | 88 cm / 34.6 in |
| 36/4/8 | 81.5 cm / 32.1 in | 84 cm / 33.1 in | 68 cm / 26.8 in | 92 cm / 36.2 in |
| 38/6/10 | 84.5 cm / 33.3 in | 88 cm / 34.6 in | 72 cm / 28.3 in | 96 cm / 37.8 in |
| 40/8/12 | 87.5 cm / 34.4 in | 92 cm / 36.2 in | 76 cm / 29.9 in | 100 cm / 39.4 in |
| 42/10/14 | 90.5 cm / 35.6 in | 96 cm / 37.8 in | 80 cm / 31.5 in | 104 cm / 40.9 in |
| 44/12/16 | 93.5 cm / 36.8 in | 100 cm / 39.4 in | 84 cm / 33.1 in | 108 cm / 42.5 in |
| 46/14/18 | 96.5 cm / 38 in | 104 cm / 40.9 in | 88 cm / 34.6 in | 112 cm / 44.1 in |
| 48/16/20 | 99.5 cm / 39.2 in | 110 cm / 43.3 in | 94 cm / 37 in | 118 cm / 46.5 in |
| 50/18/22 | 104.5 cm / 41.1 in | 116 cm / 45.7 in | 100 cm / 39.4 in | 124 cm / 48.8 in |
| 52/20/24 | 109.5 cm / 43.1 in | 122 cm / 48 in | 106 cm / 41.7 in | 130 cm / 51.2 in |
| 54/22/26 | 114.5 cm / 45.1 in | 128 cm / 50.4 in | 112 cm / 44.1 in | 136 cm / 53.5 in |
| 56/24/28 | 119.5 cm / 47 in | 134 cm / 52.8 in | 118 cm / 46.5 in | 142 cm / 55.9 in |
Copied from Named Clothing's own sizing page; makers revise charts, and conversion between units can differ by rounding, so check theirs before cutting. Not affiliated with Named Clothing.