Sewing pattern size finder › Friday Pattern Co

Friday Pattern Co size chart: bust, waist and hip in cm and inches

Body measurements for each Friday Pattern Co size range, as printed on the maker's sizing page. Enter your own measurements to see which size and range to cut →

XS-4X

Drafted for a B cup. Maker's chart, checked 2026-10-22.

SizeBustWaistHip
XS81–84 cm / 31.9–33.1 in61–64 cm / 24–25.2 in86–89 cm / 33.9–35 in
S86–89 cm / 33.9–35 in66–69 cm / 26–27.2 in89–91 cm / 35–35.8 in
M91–94 cm / 35.8–37 in71–74 cm / 28–29.1 in94–97 cm / 37–38.2 in
L95–99 cm / 37.4–39 in76–81 cm / 29.9–31.9 in99–104 cm / 39–40.9 in
XL102–109 cm / 40.2–42.9 in84–89 cm / 33.1–35 in107–116 cm / 42.1–45.7 in
XXL110–117 cm / 43.3–46.1 in91–99 cm / 35.8–39 in117–125 cm / 46.1–49.2 in
1X119–122 cm / 46.9–48 in101–104 cm / 39.8–40.9 in127–130 cm / 50–51.2 in
2X124–127 cm / 48.8–50 in107–109 cm / 42.1–42.9 in132–135 cm / 52–53.1 in
3X130–132 cm / 51.2–52 in111–114 cm / 43.7–44.9 in137–140 cm / 53.9–55.1 in
4X134–137 cm / 52.8–53.9 in116–119 cm / 45.7–46.9 in142–145 cm / 55.9–57.1 in

Copied from Friday Pattern Co's own sizing page; makers revise charts, and conversion between units can differ by rounding, so check theirs before cutting. Not affiliated with Friday Pattern Co.