Sewing pattern size finder › Closet Core
Closet Core size chart: bust, waist and hip in cm and inches
Body measurements for each Closet Core size range, as printed on the maker's sizing page. Enter your own measurements to see which size and range to cut →
B cup 0-20
Drafted for a B cup. Maker's chart, checked 2026-10-22.
| Size | High bust | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 74 cm / 29.1 in | 79 cm / 31.1 in | 61 cm / 24 in | 84 cm / 33.1 in |
| 2 | 76 cm / 29.9 in | 81 cm / 31.9 in | 64 cm / 25.2 in | 86 cm / 33.9 in |
| 4 | 79 cm / 31.1 in | 84 cm / 33.1 in | 66 cm / 26 in | 89 cm / 35 in |
| 6 | 82 cm / 32.3 in | 86 cm / 33.9 in | 69 cm / 27.2 in | 91 cm / 35.8 in |
| 8 | 84 cm / 33.1 in | 89 cm / 35 in | 71 cm / 28 in | 94 cm / 37 in |
| 10 | 88 cm / 34.6 in | 93 cm / 36.6 in | 75 cm / 29.5 in | 98 cm / 38.6 in |
| 12 | 91 cm / 35.8 in | 97 cm / 38.2 in | 79 cm / 31.1 in | 102 cm / 40.2 in |
| 14 | 97 cm / 38.2 in | 102 cm / 40.2 in | 84 cm / 33.1 in | 107 cm / 42.1 in |
| 16 | 102 cm / 40.2 in | 107 cm / 42.1 in | 90 cm / 35.4 in | 112 cm / 44.1 in |
| 18 | 107 cm / 42.1 in | 112 cm / 44.1 in | 94 cm / 37 in | 117 cm / 46.1 in |
| 20 | 112 cm / 44.1 in | 117 cm / 46.1 in | 99 cm / 39 in | 122 cm / 48 in |
D cup 14-32
Drafted for a D cup, pear-shaped lower body. Maker's chart, checked 2026-10-22.
| Size | High bust | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 97 cm / 38.2 in | 107 cm / 42.1 in | 89 cm / 35 in | 114 cm / 44.9 in |
| 16 | 102 cm / 40.2 in | 112 cm / 44.1 in | 94 cm / 37 in | 119 cm / 46.9 in |
| 18 | 107 cm / 42.1 in | 117 cm / 46.1 in | 99 cm / 39 in | 124.5 cm / 49 in |
| 20 | 112 cm / 44.1 in | 122 cm / 48 in | 104 cm / 40.9 in | 129.5 cm / 51 in |
| 22 | 117 cm / 46.1 in | 127 cm / 50 in | 109 cm / 42.9 in | 134.5 cm / 53 in |
| 24 | 122 cm / 48 in | 132 cm / 52 in | 114 cm / 44.9 in | 140 cm / 55.1 in |
| 26 | 127 cm / 50 in | 137 cm / 53.9 in | 119 cm / 46.9 in | 145 cm / 57.1 in |
| 28 | 132 cm / 52 in | 142 cm / 55.9 in | 124.5 cm / 49 in | 150 cm / 59.1 in |
| 30 | 137 cm / 53.9 in | 147 cm / 57.9 in | 129.5 cm / 51 in | 155 cm / 61 in |
| 32 | 142 cm / 55.9 in | 152.5 cm / 60 in | 134.5 cm / 53 in | 160 cm / 63 in |
Alpha 2023 XXS-4X (A-D cup)
Page says it covers A-D cups. Maker's chart, checked 2026-10-22.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 79–82 cm / 31.1–32.3 in | 61–64 cm / 24–25.2 in | 83–86 cm / 32.7–33.9 in |
| XS | 83–86 cm / 32.7–33.9 in | 65–69 cm / 25.6–27.2 in | 87–91 cm / 34.3–35.8 in |
| S | 87–91 cm / 34.3–35.8 in | 70–74 cm / 27.6–29.1 in | 92–97 cm / 36.2–38.2 in |
| M | 92–99 cm / 36.2–39 in | 75–81 cm / 29.5–31.9 in | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
| L | 100–107 cm / 39.4–42.1 in | 82–89 cm / 32.3–35 in | 105–112 cm / 41.3–44.1 in |
| XL | 108–114 cm / 42.5–44.9 in | 90–97 cm / 35.4–38.2 in | 113–119 cm / 44.5–46.9 in |
| 1X | 115–122 cm / 45.3–48 in | 98–104 cm / 38.6–40.9 in | 120–127 cm / 47.2–50 in |
| 2X | 123–132 cm / 48.4–52 in | 105–114 cm / 41.3–44.9 in | 128–137 cm / 50.4–53.9 in |
| 3X | 133–142 cm / 52.4–55.9 in | 115–124 cm / 45.3–48.8 in | 138–147 cm / 54.3–57.9 in |
| 4X | 143–152 cm / 56.3–59.8 in | 125–135 cm / 49.2–53.1 in | 148–157 cm / 58.3–61.8 in |
Alpha 2024+ XXS-6X
Same measurements as the 2023 chart, more sizes. Maker's chart, checked 2026-10-22.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 81–84 cm / 31.9–33.1 in | 63–67 cm / 24.8–26.4 in | 86–90 cm / 33.9–35.4 in |
| XS | 85–89 cm / 33.5–35 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in | 91–95 cm / 35.8–37.4 in |
| S | 90–94 cm / 35.4–37 in | 73–77 cm / 28.7–30.3 in | 96–100 cm / 37.8–39.4 in |
| M | 96–99 cm / 37.8–39 in | 78–82 cm / 30.7–32.3 in | 101–105 cm / 39.8–41.3 in |
| L | 100–104 cm / 39.4–40.9 in | 83–87 cm / 32.7–34.3 in | 106–110 cm / 41.7–43.3 in |
| XL | 106–110 cm / 41.7–43.3 in | 88–92 cm / 34.6–36.2 in | 111–115 cm / 43.7–45.3 in |
| 1X | 111–115 cm / 43.7–45.3 in | 93–97 cm / 36.6–38.2 in | 116–120 cm / 45.7–47.2 in |
| 2X | 116–122 cm / 45.7–48 in | 98–105 cm / 38.6–41.3 in | 121–128 cm / 47.6–50.4 in |
| 3X | 123–130 cm / 48.4–51.2 in | 106–112 cm / 41.7–44.1 in | 129–136 cm / 50.8–53.5 in |
| 4X | 132–138 cm / 52–54.3 in | 113–120 cm / 44.5–47.2 in | 137–143 cm / 53.9–56.3 in |
| 5X | 139–145 cm / 54.7–57.1 in | 121–127 cm / 47.6–50 in | 144–151 cm / 56.7–59.4 in |
| 6X | 146–152 cm / 57.5–59.8 in | 128–135 cm / 50.4–53.1 in | 152–158 cm / 59.8–62.2 in |
Copied from Closet Core's own sizing page; makers revise charts, and conversion between units can differ by rounding, so check theirs before cutting. Not affiliated with Closet Core.