Sewing pattern size finder › Closet Core

Closet Core size chart: bust, waist and hip in cm and inches

Body measurements for each Closet Core size range, as printed on the maker's sizing page. Enter your own measurements to see which size and range to cut →

B cup 0-20

Drafted for a B cup. Maker's chart, checked 2026-10-22.

SizeHigh bustBustWaistHip
074 cm / 29.1 in79 cm / 31.1 in61 cm / 24 in84 cm / 33.1 in
276 cm / 29.9 in81 cm / 31.9 in64 cm / 25.2 in86 cm / 33.9 in
479 cm / 31.1 in84 cm / 33.1 in66 cm / 26 in89 cm / 35 in
682 cm / 32.3 in86 cm / 33.9 in69 cm / 27.2 in91 cm / 35.8 in
884 cm / 33.1 in89 cm / 35 in71 cm / 28 in94 cm / 37 in
1088 cm / 34.6 in93 cm / 36.6 in75 cm / 29.5 in98 cm / 38.6 in
1291 cm / 35.8 in97 cm / 38.2 in79 cm / 31.1 in102 cm / 40.2 in
1497 cm / 38.2 in102 cm / 40.2 in84 cm / 33.1 in107 cm / 42.1 in
16102 cm / 40.2 in107 cm / 42.1 in90 cm / 35.4 in112 cm / 44.1 in
18107 cm / 42.1 in112 cm / 44.1 in94 cm / 37 in117 cm / 46.1 in
20112 cm / 44.1 in117 cm / 46.1 in99 cm / 39 in122 cm / 48 in

D cup 14-32

Drafted for a D cup, pear-shaped lower body. Maker's chart, checked 2026-10-22.

SizeHigh bustBustWaistHip
1497 cm / 38.2 in107 cm / 42.1 in89 cm / 35 in114 cm / 44.9 in
16102 cm / 40.2 in112 cm / 44.1 in94 cm / 37 in119 cm / 46.9 in
18107 cm / 42.1 in117 cm / 46.1 in99 cm / 39 in124.5 cm / 49 in
20112 cm / 44.1 in122 cm / 48 in104 cm / 40.9 in129.5 cm / 51 in
22117 cm / 46.1 in127 cm / 50 in109 cm / 42.9 in134.5 cm / 53 in
24122 cm / 48 in132 cm / 52 in114 cm / 44.9 in140 cm / 55.1 in
26127 cm / 50 in137 cm / 53.9 in119 cm / 46.9 in145 cm / 57.1 in
28132 cm / 52 in142 cm / 55.9 in124.5 cm / 49 in150 cm / 59.1 in
30137 cm / 53.9 in147 cm / 57.9 in129.5 cm / 51 in155 cm / 61 in
32142 cm / 55.9 in152.5 cm / 60 in134.5 cm / 53 in160 cm / 63 in

Alpha 2023 XXS-4X (A-D cup)

Page says it covers A-D cups. Maker's chart, checked 2026-10-22.

SizeBustWaistHip
XXS79–82 cm / 31.1–32.3 in61–64 cm / 24–25.2 in83–86 cm / 32.7–33.9 in
XS83–86 cm / 32.7–33.9 in65–69 cm / 25.6–27.2 in87–91 cm / 34.3–35.8 in
S87–91 cm / 34.3–35.8 in70–74 cm / 27.6–29.1 in92–97 cm / 36.2–38.2 in
M92–99 cm / 36.2–39 in75–81 cm / 29.5–31.9 in98–104 cm / 38.6–40.9 in
L100–107 cm / 39.4–42.1 in82–89 cm / 32.3–35 in105–112 cm / 41.3–44.1 in
XL108–114 cm / 42.5–44.9 in90–97 cm / 35.4–38.2 in113–119 cm / 44.5–46.9 in
1X115–122 cm / 45.3–48 in98–104 cm / 38.6–40.9 in120–127 cm / 47.2–50 in
2X123–132 cm / 48.4–52 in105–114 cm / 41.3–44.9 in128–137 cm / 50.4–53.9 in
3X133–142 cm / 52.4–55.9 in115–124 cm / 45.3–48.8 in138–147 cm / 54.3–57.9 in
4X143–152 cm / 56.3–59.8 in125–135 cm / 49.2–53.1 in148–157 cm / 58.3–61.8 in

Alpha 2024+ XXS-6X

Same measurements as the 2023 chart, more sizes. Maker's chart, checked 2026-10-22.

SizeBustWaistHip
XXS81–84 cm / 31.9–33.1 in63–67 cm / 24.8–26.4 in86–90 cm / 33.9–35.4 in
XS85–89 cm / 33.5–35 in68–72 cm / 26.8–28.3 in91–95 cm / 35.8–37.4 in
S90–94 cm / 35.4–37 in73–77 cm / 28.7–30.3 in96–100 cm / 37.8–39.4 in
M96–99 cm / 37.8–39 in78–82 cm / 30.7–32.3 in101–105 cm / 39.8–41.3 in
L100–104 cm / 39.4–40.9 in83–87 cm / 32.7–34.3 in106–110 cm / 41.7–43.3 in
XL106–110 cm / 41.7–43.3 in88–92 cm / 34.6–36.2 in111–115 cm / 43.7–45.3 in
1X111–115 cm / 43.7–45.3 in93–97 cm / 36.6–38.2 in116–120 cm / 45.7–47.2 in
2X116–122 cm / 45.7–48 in98–105 cm / 38.6–41.3 in121–128 cm / 47.6–50.4 in
3X123–130 cm / 48.4–51.2 in106–112 cm / 41.7–44.1 in129–136 cm / 50.8–53.5 in
4X132–138 cm / 52–54.3 in113–120 cm / 44.5–47.2 in137–143 cm / 53.9–56.3 in
5X139–145 cm / 54.7–57.1 in121–127 cm / 47.6–50 in144–151 cm / 56.7–59.4 in
6X146–152 cm / 57.5–59.8 in128–135 cm / 50.4–53.1 in152–158 cm / 59.8–62.2 in

Copied from Closet Core's own sizing page; makers revise charts, and conversion between units can differ by rounding, so check theirs before cutting. Not affiliated with Closet Core.